文章来源:必发9988集团 发布于:2017-11-30 浏览:268
11月30日下午,必发9988集团于新校区103室和203室分别举办了本科生和研究生2018年“创新能力提升计划”立项答辩会。本次活动由李萍、杨彩虹同学主持,康廷虎、舒跃育、李世峰、杨阳、张荣华老师,蒋艳丽、周芳、蒋慧、康铁军同学担任评委,本科生及研究生共一百余人参加。
创新能力提升计划”立项答辩会持续近三个小时。评委先按照提交的立项项目定级,然后针对项目提问,并提出建设性的指导性意见。经过评委们地仔细评审和商议,本次科研立项答辩活动获得校级推荐名额的项目如下:
本科生
序号 | 姓名 | 项目 |
一等 | 卢尚智 | 饮酒者对酒精相关线索的反应控制——基于双选择oddball范式 |
一等 | 曹瑞祺 | 专业知识背景与无意识思维的研究;基于运动决策的证据 |
一等 | 刘钰婷 | 叠音姓名会让你更可爱吗?——由叠音姓名激活的婴儿图式对特质推断和责任归因的影响 |
一等 | 曹纹靖 | 人际信任对不同社会困境中合作行为的影响 |
一等 | 夏艺萍 | 自我损耗状态下内隐自我对冲动决策的影响 |
一等 | 王晨丁 | 蔵汉双语者阅读知觉广度的眼动研究 |
二等 | 李娇婵 | 道德两难决策中元认知的准确性 |
二等 | 李佳怡 | 社会排斥情境对人际信任的影响 |
二等 | 朱奕璇 | 篮球运动员情景识别优势的眼动研究 |
二等 | 王雪琪 | 认知风格在无意识思维加工中的作用 |
二等 | 周文莹 | 复杂情境下不同角度及思维方式的决策表现差异:场认知风格的影响 |
二等 | 张晓璇 | 消费者网络购物中从众行为的影响因素分析 |
二等 | 吴媚婧 | 甘肃省3-6年级学生校园霸凌行为调查报告 |
二等 | 阮雅琪 | 自尊水平对死亡凸显后焦虑的作用——基于特殊儿童照顾者的视角 |
三等 | 赖艳军 | 姜还是老的辣:来自无意识思维的证据 |
三等 | 谢常珠 | 6-8岁儿童的玩具选择与性别刻板印象的关系——以兰州市儿童为例 |
三等 | 周亚杰 | 自我损耗对利他行为的影响——道德情绪的调节作用 |
三等 | 苏丽娅 | 穆斯林大学生颜色偏好与情绪的关系研究 |
三等 | 李茜 | 个体主义-集体主义倾向在社会排斥与注意偏向之间的调节作用 |
三等 | 林佳佳 | 早期经历对朴瑾惠政治风格的影响 |
三等 | 黄涛 | 观点采择对大学生感知负面身体自我的影响 |
三等 | 曹慧芳 | 对司马懿矛盾人生的心理解读 |
三等 | 李泓冰 | 手机成瘾对青少年睡眠质量的影响:以情绪调节为中介变量 |
三等 | 吴浩然 | 童年经历与特殊的人格对政治人生的影响——以嘉靖皇帝为例 |
研究生
姓名 | 项目 |
曹华 | 大学时间管理倾向在童年创伤与手机成瘾、学业拖延中的作用机制及干预模型 |
汪李玲 | “千古伤心词人”——纳兰容若的心理传记分析 |
唐婷 | 心宽真能体胖?——大学生自我接纳、正负性情绪与身体意象的关系分析 |
信同童 | 社会排斥对个体控制感和行为关系的影响:内疚感与愤怒感的中介作用 |
许楠扬 | 社会排斥对欺骗行为的影响:自我损耗的中介作用 |
夏瑞洲 | 书法训练对小学生注意力的影响 |
鲁光颖 | 双文化认同整合和创造力的关系:人格开放性的调节作用 |
石莹波 | 狄尔泰精神科学中的心理学思想 |
王韬 | 社会排斥对不同触感物品的注意偏向的影响 |
张彦森 | 学术类微信公众平台的信息传播效果-以小康之心语心愿微信公众平台为例 |
本次“创新能力提升计划”立项答辩会,不仅提高了我院师生的创新能力和专业技能,更增强了我院的学术氛围,获得师生们的广泛响应与一致好评。
审核:许琼英
版权所有: 必发9988集团 - 必发集团官方入口网址 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】