文章来源:必发9988集团 发布于:2017-12-02 浏览:334
2016年必发9988集团科研论文成果 | |||||
序号 | 姓 名 | 类别 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称 | 时 间 |
1 | 周爱保 | 论文 | Does font type influence the N200 enhancement effect in Chinese word recognition? | Journal of Neurolinguistics | 2016 |
2 | 周爱保 | 论文 | 视角在自我评价早期阶段的调节作用 | 心理科学 | 2016 |
3 | 周爱保 | 论文 | 双文化认同整合的概念、过程、测量及其影响 | 西南民族大学学报(人文社科版) | 2016 |
4 | 周爱保 | 论文 | 双文化认同整合有助于民族和谐 | 中国社会科学报 | 2016 |
5 | 杨玲 | 论文 | 基于门户理论视角下的青少年物质成瘾 | 心理科学进展 | 2016 |
6 | 杨玲 | 论文 | 食欲成瘾与消极情绪具有交互作 | 中国社会科学报 | 2016 |
7 | 杨玲 | 论文 | 晚睡更易让人产生成瘾行为 | 中国社会科学报 | 2016 |
8 | 杨玲 | 论文 | 身份认同影响吸烟戒烟行为 | 中国社会科学报 | 2016 |
9 | 杨玲 | 论文 | 计算机心理干预治疗物质成瘾 | 中国社会科学报 | 2016 |
10 | 杨玲 | 论文 | 不当外部奖赏会降低学习动力 | 中国社会科学报 | 2016 |
11 | 丁小斌 | 论文 | 躯体表情:情绪识别的敏感器 | 中国社会科学报 | 2016 |
12 | 康廷虎 | 论文 | 局部亮度与语义关系对真实情景识别的影响 | 心理科学 | 2016 |
13 | 康廷虎 | 论文 | 情景知觉中的信息界定:从主观预期到“惊奇”算法 | 心理与行为研究 | 2016 |
14 | 康廷虎 | 论文 | 人与组织匹配关系影响职场幸福感 | 中国社会科学报 | 2016 |
15 | 康廷虎 | 论文 | 情景信息加工方式东西方有差异 | 中国社会科学报 | 2016 |
16 | 康廷虎 | 论文 | 语义引导促进真实情景视觉搜索 | 中国社会科学报 | 2016 |
17 | 夏瑞雪 | 论文 | 消极情绪刺激和焦虑状态对注意瞬脱的影响 | 心理学探新 | 2016 |
18 | 夏瑞雪 | 论文 | 解释人类发展的新视角:文化-行为-大脑循环模型 | 中国社会科学报 | 2016 |
19 | 夏瑞雪 | 论文 | 汉字的心理学解读 | 中国社会科学报 | 2016 |
20 | 赵国军 | 论文 | 幸福感视野下少数民族的文化适应 | 中国民族学 | 2016 |
21 | 杨晓莉 | 论文 | 文化心理与族群关系研究的发展动向 | 世界民族 | 2016 |
22 | 李建升 | 论文 | On-Line judgment does not impact previous decisions made by unconscious thought | Current Psychology | 2016 |
23 | 李建升 | 论文 | Do multicultural experiences facilitate global processing style ? | Asian Journal of Social Psychology | 2016 |
24 | 李建升 | 论文 | 无意识思维:理论、质疑与回应 | 心理科学 | 2016 |
25 | 李建升 | 论文 | 无意识思维思考复杂问题效果更好 | 中国社会科学报 | 2016 |
26 | 马小凤 | 论文 | Prior knowledge level dissociates effects of retrieval practice and elaboration | Learning and Individual Differences | 2016 |
27 | 马小凤 | 论文 | 分散学习与提取练习让记忆更持久 | 中国社会科学报 | 2016 |
28 | 舒跃育 | 论文 | 学派建设与中国心理学的未来 | 中国社会科学评价 | 2016 |
29 | 舒跃育 | 论文 | 动机论对人性的阐发:人本主义心理学的典范意义 | 西南民族大学学报(人文社科版) | 2016 |
30 | 舒跃育 | 论文 | 时间定价影响幸福感 | 中国社会科学报 | 2016 |
31 | 舒跃育 | 论文 | 进化心理学视域下的“贪婪” | 中国社会科学报 | 2016 |
32 | 杨宝琰 | 论文 | 阶层意识如何影响学业成就 | 青年研究 | 2016 |
33 | 赵鑫 | 论文 | Attentional biases to faces expressing disgust in children with autism spectrum disorders: an exploratory study | Scientific Reports | 2016 |
34 | 赵鑫 | 论文 | Male Smokers' and Non-Smokers' Response Inhibition in Go/No-Go Tasks: Effect of Three Task Parameters | Plos One | 2016 |
35 | 赵鑫 | 论文 | Training and transfer effects of response inhibition training in children and adults | Developmental Science | 2016 |
36 | 赵鑫 | 论文 | 干扰控制的训练:内容、效果与机制 | 心理科学进展 | 2016 |
37 | 赵鑫 | 论文 | 刷新功能的训练:内容、效果与机制 | 中国临床心理学杂志 | 2016 |
38 | 赵鑫 | 论文 | 大学生无聊倾向对学习倦怠的影响:情绪调节策略的中介作用 | 中国临床心理学杂志 | 2016 |
39 | 赵鑫 | 论文 | 羞怯对青少年情绪调节策略使用频率的影响:情绪调节自我效能感的中介作用 | 中国临床心理学杂志 | 2016 |
40 | 张晓斌 | 论文 | Feeling light or dark? Emotions affect perception of brightness | Journal of Environmental Psychology | 2016 |
41 | 李玲 | 论文 | Schwartz价值观理论的发展历程和最新进展 | 心理科学 | 2016 |
42 | 周爱保 | 论著 | 实验心理学 | 清华大学出版社 | 2016 |
43 | 夏瑞雪 | 论著 | 自我边界的结构、功能及神经基础 | 科学出版社 | 2016 |
44 | 杨晓莉 | 论著 | 民族本质论与跨民族交往的关系 | 科学出版社 | 2016 |
版权所有: 必发9988集团 - 必发集团官方入口网址 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】